Серия 322
Бронзовые шиберные вентили. Холодное рабочее давление: 400 PSIG
FAS № | Номер изделия | Размер клапана | Соединения | Вес изделия, кг | |
---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм | ||||
94680 | В-000322-20Т4 | 2 ½ | 65 | Резьбовое | 8,64 |
94681 | В-000322-24Т4 | 3 | 80 | Резьбовое | 121,73 |
FAS № | Номер изделия | Размер клапана | Соединения | Вес изделия, кг | |
---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм | ||||
94682 | В-000322-4S4 | ½ | 15 | Пайка серебром | 0,80 |
94683 | В-000322-6S4 | ¾ | 20 | Пайка серебром | 1,02 |
94684 | В-000322-8S4 | 1 | 25 | Пайка серебром | 1,59 |
94685 | В-000322-12S4 | 1 ½ | 40 | Пайка серебром | 3,41 |
94686 | В-000322-16S4 | 2 | 50 | Пайка серебром | 5,11 |
94687 | В-000322-20S4 | 2 ½ | 65 | Пайка серебром | 7,73 |
94688 | В-000322-24S4 | 3 | 80 | Пайка серебром | 10,91 |
Серия 326
Бронзовые шиберные вентили. Холодное рабочее давление: 400 PSIG
FAS № | Номер изделия | Размер клапана | Соединения | Вес изделия, кг | |
---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм | ||||
94689 | В-000326-4Т6 | ½ | 15 | Резьбовое | 0,80 |
94690 | В-000326-6Т6 | ¾ | 20 | Резьбовое | 1,02 |
94691 | В-000326-8Т6 | 1 | 25 | Резьбовое | 1,82 |
94692 | В-000326-12Т6 | 1 ½ | 40 | Резьбовое | 3,75 |
94693 | В-000326-16Т6 | 2 | 50 | Резьбовое | 5,68 |