202Х. Бронзовые запорные клапаны
Не удлиненный стержень - конический вкладыш.
Холодное рабочее давление: 400 PSIG для селективных холодных газовых установок.
FAS № | Номер изделия | Размер клапана | Соединения | Вес изделия, кг | |
---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм | ||||
94515 | В-000202Х-12Т4 | 1 ½ | 40 | Резьбовое | 3,00 |
94516 | В-000202Х-16Т4 | 2 | 50 | Резьбовое | 4,80 |
FAS № | Номер изделия | Размер клапана | Соединения | Вес изделия, кг | |
---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм | ||||
94517 | В-000202Х--4S4 | ½ | 15 | Пайка серебром | 0,7 |
94518 | В-000202Х--8S4 | 1 | 25 | Пайка серебром | 1,50 |
94519 | В-000202Х--12S4 | 1 ½ | 40 | Пайка серебром | 3,00 |
94520 | В-000202Х--16S4 | 2 | 50 | Пайка серебром | 4,80 |
206 GF. Бронзовые запорные клапаны.
Не удлиненный стержень – PFA седло с высокой температурой, низкой пропускающей способностью GRAFOIL упаковкой и уплотнителем.
Холодное рабочее давление: 600 PSIG для селективных холодных газовых установок.
Высокий температурный уровень: + 350°F.
FAS № | Номер изделия | Размер клапана | Соединения | Вес изделия, кг | |
---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм | ||||
94521 | VB-0206GF-2T6 | ¼ | 8 | Резьбовое | 0,6 |
94522 | VB-0206GF-4T6 | ½ | 15 | Резьбовое | 0,70 |
94523 | VB-0206GF-6T6 | ¾ | 20 | Резьбовое | 1,10 |
94524 | VB-0206GF-8T6 | 1 | 25 | Резьбовое | 1,60 |
94525 | VB-0206GF-12T6 | 1 ½ | 40 | Резьбовое | 3,20 |
94526 | VB-0206GF-16T6 | 2 | 50 | Резьбовое | 5,30 |
206LL. Бронзовые запорные клапаны.
Не удлиненный стержень.
Холодное рабочее давление: 600 PSIG для селективных холодных газовых установок.
FAS № | Номер изделия | Размер клапана | Соединения | Вес изделия, кг | |
---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм | ||||
94694 | B-0206LL-2T6 | ¼ | 8 | ¼" NPT | 0,6 |
94695 | B-0206LL-3T6 | 3/8 | 10 | 3/8" NPT | 0,6 |
94696 | B-0206LL-4T6 | ½ | 15 | ½" NPT | 0,8 |
94697 | B-0206LL-6T6 | ¾ | 20 | ¾" NPT | 1,1 |
94698 | B-0206LL-8T6 | 1 | 25 | 1" NPT | 1,6 |
FAS № | Номер изделия | Размер клапана | Соединения | Вес изделия, кг | |
---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм | ||||
94699 | B-0206LL-4S6 | ½ | 10 | Пайка серебром | 0,6 |
94700 | B-0206LL-6S6 | ¾ | 15 | Пайка серебром | 0,8 |
94701 | B-0206LL-8S6 | 1 | 20 | Пайка серебром | 1,1 |
206 ULL. Бронзовые запорные клапаны.
Не удлиненный стержень.
Холодное рабочее давление: 600 PSIG для селективных холодных газовых установок.
FAS № | Номер изделия | Размер клапана | Соединения | Вес изделия, кг | |
---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм | ||||
94702 | B-0206ULL-12T6 | 1 ½ | 40 | 1½" NPT | 3,2 |
94703 | B-0206ULL-16T6 | 2 | 50 | 2" NPT | 5,3 |